教育文献纪录片《壮文》免费赠送分配表
市、县(市、区) 教育局 壮汉双语小学 双语小学所在乡镇村级以上完小 乡镇
中心校 民族自治县村级以上完小 民族乡村级以上完小 民族中学(含民族初中、民族高中) 初中 高中 合计
南宁市小计 16 84 178 105 0 25 30 257 81 776
市直属 1 0 0 0 0 0 3 2 39 45
兴宁区 1 3 13 3 0 0 0 12 2 34
青秀区 1 3 10 4 0 0 0 14 0 32
江南区 1 0 0 5 0 0 0 22 2 30
西乡塘区 1 0 0 3 0 0 3 36 0 43
良庆区 1 0 0 5 0 0 0 14 2 22
邕宁区 1 0 0 5 0 0 3 11 0 20
南宁经济技术开发区 1 0 0 0 0 0 0 8 1 10
南宁东盟经济开发区 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3
高新区 1 0 0 0 0 0 0 4 1 6
武鸣县 1 12 67 13 0 0 3 20 5 121
隆安县 1 15 56 12 0 0 3 13 3 103
马山县 1 9 30 11 0 16 3 19 3 92
上林县 1 30 0 11 0 9 6 13 4 74
宾阳县 1 6 0 16 0 0 3 36 9 71
横 县 1 6 2 17 0 0 3 33 8 70
柳州市小计 11 0 0 90 348 10 12 143 25 639
市直属 1 0 0 0 0 0 3 0 12 16
城中区 1 0 0 0 0 0 0 6 0 7
鱼峰区 1 0 0 2 0 0 0 12 0 15
柳南区 1 0 0 1 0 0 0 18 0 20
柳北区 1 0 0 6 0 0 0 14 0 21
柳江县 1 0 0 12 0 0 0 17 3 33
柳城县 1 0 0 12 0 10 3 16 2 44
鹿寨县 1 0 0 10 0 0 0 11 2 24
融安县 1 0 0 12 0 0 0 12 2 27
融水苗族自治县 1 0 0 20 175 0 3 23 2 224
三江侗族自治县 1 0 0 15 173 0 3 14 2 208
桂林市小计 18 0 0 135 239 48 33 160 60 693
市直属 1 0 0 0 0 0 0 10 20 31
秀峰区 1 0 0 1 0 0 0 2 0 4
叠彩区 1 0 0 1 0 0 0 1 0 3
象山区 1 0 0 1 0 0 0 1 0 3
七星区 1 0 0 1 0 0 0 5 0 7
雁山区 1 0 0 4 0 2 0 3 0 10
阳朔县 1 0 0 9 0 0 0 10 2 22
临桂县 1 0 0 11 0 5 3 15 5 40
灵川县 1 0 0 11 0 3 0 13 5 33
全州县 1 0 0 18 0 14 6 23 7 69
兴安县 1 0 0 10 0 2 0 11 4 28
永福县 1 0 0 9 0 0 0 10 3 23
灌阳县 1 0 0 10 0 18 3 11 3 46
龙胜各族自治县 1 0 0 10 67 0 3 2 1 84
资源县 1 0 0 7 61 0 6 7 2 84
平乐县 1 0 0 10 0 2 6 14 3 36
荔蒲县 1 0 0 13 0 2 3 11 2 32
恭城瑶族自治县 1 0 0 9 111 0 3 11 3 138
梧州市小计 8 0 0 62 0 7 0 112 22 211
市直属 1 0 0 0 0 0 0 10 5 16
万秀区 1 0 0 1 0 0 0 2 0 4
蝶山区 1 0 0 1 0 0 0 2 0 4
长洲区 1 0 0 1 0 0 0 2 0 4
苍梧县 1 0 0 17 0 0 0 27 2 47
藤县 1 0 0 16 0 0 0 34 4 55
蒙山县 1 0 0 9 0 7 0 9 2 28
岑溪市 1 0 0 17 0 0 0 26 9 53
北海市小计 5 0 0 23 0 0 0 64 21 113
市直属 1 0 0 0 0 0 0 4 10 15
海城区 1 0 0 1 0 0 0 10 0 12
银海区 1 0 0 4 0 0 0 9 1 15
铁山港区 1 0 0 3 0 0 0 7 2 13
合浦县 1 0 0 15 0 0 0 34 8 58
防城港市小计 5 3 9 27 0 5 6 37 7 99
市直属 1 0 0 0 0 0 0 1 3 5
港口区 1 0 0 3 0 0 0 3 0 7
防城区 1 0 0 11 0 0 3 14 2 31
上思县 1 3 9 10 0 5 3 12 1 44
东兴市 1 0 0 3 0 0 0 7 1 12
钦州市小计 5 6 19 58 0 0 6 93 28 215
市直属 1 0 0 0 0 0 3 1 8 13
钦南区 1 0 0 12 0 0 0 17 4 34
钦北区 1 6 19 12 0 0 3 17 3 61
灵山县 1 0 0 18 0 0 0 35 9 63
浦北县 1 0 0 16 0 0 0 23 4 44
贵港市小计 6 15 5 72 0 0 24 181 51 354
市直属 1 0 0 0 0 0 3 1 14 19
港北区 1 0 0 7 0 0 3 27 4 42
港南区 1 0 0 8 0 0 0 20 3 32
覃塘区 1 15 5 10 0 0 9 22 3 65
平南县 1 0 0 21 0 0 3 56 10 91
桂平市 1 0 0 26 0 0 6 55 17 105
玉林市小计 8 0 0 102 0 0 0 228 57 395
市直属 1 0 0 0 0 0 0 0 15 16
玉州区 1 0 0 4 0 0 0 18 0 23
福绵管理区 1 0 0 6 0 0 0 14 2 23
容县 1 0 0 15 0 0 0 32 5 53
陆川县 1 0 0 14 0 0 0 28 5 48
博白县 1 0 0 28 0 0 0 64 17 110
兴业县 1 0 0 13 0 0 0 30 5 49
北流市 1 0 0 22 0 0 0 42 8 73
百色市小计 13 60 114 135 334 65 33 173 24 951
市直属 1 0 0 0 0 0 3 0 5 9
右江区 1 0 0 7 0 12 0 19 1 40
田阳县 1 9 30 10 0 0 3 10 1 64
田东县 1 3 15 10 0 12 3 18 2 64
平果县 1 6 2 12 0 0 3 12 5 41
德保县 1 12 12 12 0 0 3 13 2 55
靖西县 1 3 1 19 0 0 3 25 2 54
那坡县 1 3 2 9 0 0 3 10 1 29
凌云县 1 0 0 10 88 26 3 11 1 140
乐业县 1 18 48 8 0 0 3 11 1 90
田林县 1 6 4 14 0 6 0 15 1 47
西林县 1 0 0 8 39 9 3 10 1 71
隆林县 1 0 0 16 207 0 3 19 1 247
贺州市小计 6 0 0 57 121 35 15 93 14 341
市直属 1 0 0 0 0 0 0 3 4 8
八步区 1 0 0 13 0 10 0 25 3 52
平桂管理区 1 0 0 8 0 0 0 17 1 27
昭平县 1 0 0 12 0 13 6 17 2 51
钟山县 1 0 0 12 0 12 6 18 2 51
富川瑶族自治县 1 0 0 12 121 0 3 13 2 152
河池市小计 12 36 25 140 751 59 27 170 26 1246
市直属 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
金城江区 1 0 0 11 0 0 0 18 4 34
南丹县 1 0 0 11 0 20 0 15 1 48
天峨县 1 6 9 9 0 9 3 12 1 50
凤山县 1 0 0 11 0 27 3 14 1 57
东兰县 1 6 8 14 0 1 3 11 1 45
罗城仫佬族自治县 1 0 0 11 94 0 3 11 2 122
环江毛南族自治县 1 9 0 12 140 0 3 15 3 183
巴马瑶族自治县 1 3 0 10 108 0 3 12 2 139
都安瑶族自治县 1 0 0 19 247 0 3 24 3 297
大化瑶族自治县 1 0 0 16 162 0 3 16 3 201
宜州市 1 12 8 16 0 2 3 22 5 69
来宾市小计 7 15 12 66 29 0 18 63 22 232
市直属 1 0 0 0 0 0 6 2 9 18
兴宾区 1 6 9 20 0 0 0 28 4 68
忻城县 1 3 1 12 0 0 3 5 2 27
象州县 1 3 1 11 0 0 0 11 2 29
武宣县 1 3 1 10 0 0 3 10 3 31
金秀瑶族自治县 1 0 0 10 29 0 6 5 1 52
合山市 1 0 0 3 0 0 0 2 1 7
崇左市小计 8 21 30 78 0 0 21 82 12 252
市直属 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3
江洲区 1 3 0 8 0 0 3 13 0 28
扶绥县 1 9 13 11 0 0 3 15 3 55
宁明县 1 0 0 13 0 0 3 14 1 32
龙州县 1 3 5 12 0 0 3 12 1 37
大新县 1 3 7 16 0 0 3 12 2 44
天等县 1 3 5 14 0 0 6 14 2 45
凭祥市 1 0 0 4 0 0 0 2 1 8
合计 128 240 392 1150 1822 254 225 1856 450 6517
|